Specifications :
Engine |
|
| Model Type | Cummins 6C8.3 (Tier); Direct injection, water cooled, 6 cylinder, turbocharge |
| No. of cylinders | 6 |
| Bore and stroke (mm) | 114 x 135 |
| Displacement (L) | 8.3 |
| Rated power | 186kw / 2200 rpm(Tier 2) |
Hydraulic System |
|
| Pump | Kawasaki |
| Type | 2 variable displacement pumps and 1 gear pump |
| Max. discharge flow | 2 x 265 L/min |
| Max. discharge pressure | |
| Boom, arm and bucket | 31.9 Mpa |
| Travel circuit | 31.9 Mpa |
| Swing circuit | 25.5 Mpa |
| Control circuit | 3.9 Mpa |
| Pilot control pump | Gear type |
| Main control valves | 8-spool |
| Oil cooler | Air cooled type |
Swing System |
|
| Swing motor | Kawasaki |
| Swing motor type | Axial Piston motor |
| Brake | Hydraulic oil released, spring tense |
| Parking brake | Hydraulic disc brake |
| Swing speed | 10.5 rpm |
| Tail swing radius | 3438 mm |
Travel System |
|
| Travel motors | 2 x Axial Piston |
| Travel brakes | Hydraulic disc brake |
| Parking brakes | Oil disc brake per motor |
| Travel shoes | 2 x 48 |
| Travel speed | 2.95 / 5.04 km/h |
| Gradeablity | 70% (35°) |
| Ground clearance | 530 mm |
Boom, Arm, and Bucket |
|
| Boom cylinder | Ø140 mm x 100 mm x 1480 mm |
| Arm cylinder | Ø140 mm x 110 mm x 1825 mm |
| Bucket cylinder | Ø140 mm x 100 mm x 1825 mm |
Bucket |
|
| Use | General purpose bucket |
| Bucket capacity (m³) | 1.5m³ |
| Bucket width | 1460 mm |
| No. of bucket teeth | 5 |
| Bucket weight | 1230 kg |
Cab and Control |
|
| Cab | All-weather, sound-suppressed cab and equipped with a heavy, insulated floor mate, front window can be opened and slided, 6 direction adjustable seat, LED display, automatic monitoring, display and warning, cool and hot air conditioner |
| Control | Two hand levers and two foot pedals for travel, two hand levers for excavating and swing eclectic rotary-type engine throttle |
Digging Force (ISO6015) |
|
| Range | Parameters |
| Arm length | 3.186 m |
| Bucket digging forces | 163.2 KN / 16320 HI |
| Arm crowding force | 142.9 KN / 14290 HI |
Operating Weight and Ground Pressure |
|
| Ground pressure | 52.3 Kpa |
| Operating weight | 32900 kg |
Harga :
Info Kredit :
Sewa atau Kontrak :

Tidak ada komentar:
Posting Komentar