| ﹡Japanese Tech-center design |
| ﹡Luxry Operator state, more comfortable |
|
﹡World Brand Engine meets EURO-II or EURO-III |
| ﹡Improved core Hydraulic components |
| ﹡Large capacity A/C |
Specifications :
| Item | SC220.8 | |
| Operating Weight(kG) | 22 | |
| Rated Power(kW) | 120/2150 | 133/2000 |
| Bucket capacity(m3) | 1 | |
| Travel Speed -H/L (km/h) | 5.2/3.5 | |
| Bucket Digging Force(kN) | 159.7 | |
| Over all length (mm) | 9740 | |
| Over all width (mm) | 2980 | |
| Over height (to top of boom)-(mm) | 3190 | |
| Max. Digging Height (mm) | 9310 | |
| Max. Dumping Height (mm) | 6438 | |
| Max. Digging Depth (mm) | 6875 | |
| Max. Vertial Digging Depth (mm) | 5860 | |
| Max. Digging Reach (mm) | 10170 | |
| Max. Digging reach at Ground Level (mm) | 9990 | |
| Engine model | ISUZU 6BG1T | CUMMINS 6BTAA5.9 |
Harga :
Info Kredit :
Sewa atau Kontrak :


Posting Komentar