Basic Info.
Model NO.:ZE330E
Type:Crawler Excavator
Size:Large-Scale
Condition:New
Certification:ISO9001: 2000
Export Markets:Global
Additional Info.
Trademark:ZOOMLION
Packing:in Nude
Origin:China
HS Code:8429521200
Product Description
(a)Supreme Power, High Reliability and Low Fuel Consumption
(b)Advanced and reliable hydraulic control system
(b)Advanced and reliable hydraulic control system
| Model | ZE330E |
| Machine weight | 31500 kg |
| Bucket capacity | 1.45 m³ |
| Swing armlength | 6470 mm |
| Bucket rod length | 3185 mm |
| Engine | |
| Model | Cummins 6CT8.3-C250 |
| Type | 6 cylinders, 4 stroke, water cooling, direct injection, turbochagred, inter0cooled |
| Rated power | 198kw/2000rpm |
| Max. torque | 1157N.m/1500 rpm |
| Bore×stroke | 114×135 mm |
| Displacement | 8300 ml |
| Hydraulic system | |
| Main pump type | Awry-plate type duplex variable dispalcement piston pump |
| Max. flow | 2×264 L/min |
| Guide pump | gear pump |
| Travelling motor | Double-speed awry-plate type piston motor with automatic brake and parking brake |
| Slewing motor | Awry-plate type piston motor with automatic brake |
| Working device Hydraulic circuit | 32.4 Mpa (35.3 Mpa when boosting ) |
| Travelling Hydraulic circuit | 34.3 Mpa |
| SlewingHydraulic circuit | 25.5 Mpa |
| Guide hydraulic circuit | 3.9 Mpa |
| Hydraulic cylinder(No. of cylinders-Bore×stroke×piston rod diameter) | |
| Swing arm | 2-140×1480×100 mm |
| Bucket rod | 1-160×1810×110 mm |
| Bucket | 1-140×1285×100 mm |
| Dimension | |
| Overall length | 11150 mm |
| Overall width | 3190 mm |
| Overall height (To Swing armtop ) | 3374 mm |
| Tail slewing radius | 3426 mm |
| Tail length | 3403 mm |
| Counter weight ground height | 1161 mm |
| Min. ground clearance | 499 mm |
| Crawler ground length | 3830 mm |
| Crawler length | 4750 mm |
| Track gauge | 2590 mm |
| Crawler span | 3190 mm |
| Crawler board width | 600 mm |
| Grouserheight | 30 mm |
| Overall height (Cab top ) | 3101 mm |
| Rotary table width | 2995 mm |
| Working scope | |
| Max.digging reach | 11100 mm |
| Ground max.digging reach | 10920 mm |
| Max.digging depth | 7380 mm |
| Max. vertical digging depth | 6480 mm |
| Max. digging height | 10210 mm |
| Max. dummping height | 7110 mm |
| Min. slewing radius | 4310 mm |
| Coolant & lubrication oil capacity (Fullfilled ) | |
| Fuel tank | 590 L |
| Hydraulic system | 370 L |
| Hydraulic tank | 195 L |
| Drive & brake system | |
| Drive type | Full hydraulic |
| Travelling motor | Awry-plate type piston motor |
| Reducing mechanism | Planetary reducer |
| Slewing control | Two levers with foot pedals |
| Parking brake | Wet multi-disc plate brake |
| Max.tractoring force | 264 kN |
| Gradeability | 35° (70%) |
| Travelling speed (high/low) | 5.1~3.3 km/h |
Harga :
Info Kredit :
Sewa atau Kontrak :


Posting Komentar