Specifications :
Engine
| Model | Komatsu SAA4D95LE-6* | |
| Type | Water cooled, 4-cycle, direct injection | |
| Aspiration | Turbocharged, air-to-air aftercooled | |
| Number of cylinders | 4 | |
| Bore | 3.74" | 95 mm |
| Stroke | 4.53" | 115 mm |
| Piston displacement | 199 in³ | 3.26 ltr |
| Horsepower: | ||
| Gross (SAE J1995) @ 2050 rpm | 98 HP | 72 kW |
| Net (ISO 9249/SAE J1349) @ 2050 rpm | 93 HP | 68 kW |
| Governor | All speed control, electronic | |
| Lubrication system: | ||
| Method | Gear pump, force-lubrication | |
| Filter | Full-flow | |
| Air cleaner | Dry type with double elements and auto dust evacuator, plus dust indicator | |
| *EPA Tier 4 Interim and EU stage 3B emissions certified |
Hydraulic System
| Type | HydrauMind (Hydraulic Mechanical Intelligence New Design) system, Closed-center system with load-sensing valve and pressure-compensated valve | |
| Main pump: | ||
| Type | Variable capacity piston type | |
| Pumps for | Boom, arm, bucket, swing, and travel circuits | |
| Maximum flow | 64 U.S. gal/min | 242 ltr/min |
| Hydraulic motors: | ||
| Travel | 2 x piston motor with parking brake | |
| Swing | 1 x piston motor with swing holding brake | |
| Relief valve setting: | ||
| Implement circuits | 5,050 psi | 34.8 MPa / 355 kgf/cm2 |
| Swing circuits | 3,920 psi | 27.1 MPa / 276 kgf/cm2 |
| Pilot circuit | 470 psi | 3.2 MPa / 33 kgf/cm2 |
| Hydraulic cylinders / Number of cylinders: | Bore x Stroke | Bore x Stroke |
| Boom / 2 | 4.1" x 41.5" | 105 mm x 1055 mm |
| Arm / 1 | 4.3" x 46.3" | 110 mm x 1175 mm |
| Bucket / 1 | 3.7" x 34.8" | 95 mm x 885 mm |
Swing System
| Driven by | Hydraulic motor | |
| Swing reduction | Planetary gear | |
| Swing circle lubrication | Grease-bathed | |
| Swing lock | Wet, multiple-disc brake | |
| Swing speed | 11.0 rpm | |
| Swing torque | 21,627 ft lbs | 2991 kg.m |
Drives and Brakes
| Steering control | Two levers with pedals | |
| Drive method | Fully hydrostatic | |
| Maximum drawbar pull | 27,560 lbf | 12,500 kgf 123 kN |
| Maximum travel speed: | ||
| High | 3.2 mph | 5.1 km/h |
| Low | 1.8 mph | 2.9 km/h |
| Service brake | Hydraulic lock. | |
| Parking brake | Wet, multiple-disc |
Undercarriage
| Center frame | X-leg frame | |
| Track frame | Box-section | |
| Seal of track | Sealed track | |
| Track adjuster | Hydraulic | |
| Number of shoes | 46 each side | |
| Number of carrier rollers | 2 each side | |
| Number of track rollers | 8 each side |
Coolant and Lubricant Capity (refilling)
| Fuel tank | 52.8 U.S. gal | 200 ltr |
| Radiator | 4.4 U.S. gal | 16.7 ltr |
| Engine | 3.0 U.S. gal | 11.5 ltr |
| Final drive, each side | 0.55 U.S. gal | 2.1 ltr |
| Swing drive | 0.7 U.S. gal | 2.5 ltr |
| Hydraulic tank | 18.2 U.S. gal | 69.0 ltr |
Operating Weight (Aproximate)
Operating weight including 4600 mm 15'1"
one-piece boom,
2500 mm 8'2" arm, SAE heaped 0.5 m3 0.65 yd³ backhoe bucket, rated
capacity of lubricants, coolant, full fuel tank, operator, and
standard equipment.
| Shoes | 20" | 500 mm |
| Operating Weight | 31,791 lb | 14420 kg |
| Ground Pressure | 0.46 kg/cm² 45.1 kPa | 6.54 psi |
| Shoes | 24" | 600 mm |
| Operating Weight | 32,187 lb | 14600 kg |
| Ground Pressure | 0.39 kg/cm² 38.2 kPa | 5.55 psi |
| Shoes | 28" | 700 mm |
| Operating Weight | 32,628 lb | 14800 kg |
| Ground Pressure | 0.34 kg/cm² 33.3 kPa | 4.83 psi |
Harga :
Info Kredit :
Sewa atau Kontrak :

Posting Komentar