| ﹡Japanese Tech-center Heavy-duty design |
| ﹡Luxry Operator state, more comfortable |
|
﹡World Brand Engine meets EURO-II or EURO-III |
| ﹡Improved core Hydraulic components |
| ﹡Large capacity A/C |
Specifications :
| Item | SC450.8 |
| Operating Weight(kG) | 45.8 |
| Rated Power(kW) | 254/1800 |
| Bucket capacity(m3) | 2.1 |
| Travel Speed -H/L (km/h) | 4.8/3.0 |
| Bucket Digging Force(kN) | 252.7 |
| Over all length (mm) | 11980 |
| Over all width (mm) | 3045 |
| Over height (to top of boom)-(mm) | 3640 |
| Max. Digging Height (mm) | 10910 |
| Max. Dumping Height (mm) | 7550 |
| Max. Digging Depth (mm) | 7810 |
| Max. Vertial Digging Depth (mm) | 6800 |
| Max. Digging Reach (mm) | 12025 |
| Max. Digging reach at Ground Level (mm) | 11815 |
| Engine model | CUMMINS QSM11 |
Harga :
Info Kredit :
Sewa atau Kontrak :


Posting Komentar